Style refererer til "Stilartsdefinitioner 2022" fra Danske Øldommere
| # 1 - KYIV Blacked Out | Imperial Stout (Style 9E) | Drukket | Lager |
| # 2 - OPA | American IPA (Style 6B) | Drukket | Ale |
| # 3 - Bierstube Dunkel | Münchener Dunkel (Style 2D) | Drukket | Lager |
| # 4 - Schwarz Wanna-bier | Schwartzbier klon (Style NA) | Drukket |
Lager |
| # 5 - Rauchbier - Light | Rauchbier (Style 2G) | Drukket | Lager |
| # 6 - Easter Bunny Beer | Engelsk Pale Ale (Style 4C) | Drukket | Ale |
| # 7 - Forårsbukken | Bock (Style 3B) | Drukket | Lager |
| # 8 - Efterårs Ale | American IPA (Style 6B) | Drukket | Ale |
| # 9 - Hopeye IPA | Engelsk IPA (Style 6A) | 28.09.2023 | Ale |
| # 10 - Ruggård Honey Ale | American IPA (Style 6B) | Drukket | Ale |
| # 11 - Schwarzbier | Schwarzbier (Style 2F) | 01.11.2023 |
Lager |
| # 12 - Vienna Lager | Wiener (Style 2B) | 14.11.2023 |
Lager |
| # 13 - Bad Santa IPA | Black IPA (Style 6D) | Drukket | Ale |
| # 14 - Julebukken | Dobbelbock (Style 3C) | Drukket | Lager |
| # 15 - Summer Haze | New England IPA (Style 6E) | 27.12.2023 | Ale |
|
|